根据湘学助[2019]40号、45号文件精神,按照《国家开发银行助学贷款还款救助操作规程》的要求,综合相关学院催贷工作反馈的意见,为确保我校还款率不低于省资助中心确定的95%工作任务,经学工部研究对暂时没有还款能力以及近期联系不上的22名同学进行了还款救助或垫付还款,救助总额173906.16元,还款救助金已经直接支付给经办开发银行,用于偿还贷款本息。
救助之后,请相关学院继续催促同学还贷款,相关还款直接支付到学校财务账户抵冲学校垫付的救助金,备注“姓名+国家助学贷款还款”。
附件
1: 吉首大学账户
户名:吉首大学
账号:1915 0103 2920 0047 960—000000001
开户行:工行湖南省湘西分行吉首砂子坳支行
行号1025 69000 279
2:救助情况统计
吉首大学国家助学贷款救助情况统计表 | ||||
序号 | 姓名 | 学院 | 班级 | 救助金额 |
1 | 周维成 | 商学院 | 2007营销 | 250.74 |
2 | 戴芝 | 商学院 | 2006工商1 | 8007.61 |
3 | 刘熙 | 商学院 | 2007会计4 | 6798.93 |
4 | 雪克热提·麦麦提 | 商学院 | 2010工商 | 6,707.89 |
5 | 赵翔韬 | 化学化工学院 | 2010化工1 | 13,391.50 |
6 | 钟连冬 | 化学化工学院 | 2010食科 | 6,707.89 |
7 | 阿依奴尔·肉孜尼牙孜 | 化学化工学院 | 2010化师 | 5,689.63 |
8 | 肖来提·米吉提 | 化学化工学院 | 2010化工1 | 14,101.37 |
9 | 热阳古丽·亚生 | 医学院 | 2010临医1 | 6,319.46 |
10 | 麦合苏木·阿卜杜热伊木 | 医学院 | 2011临医1 | 13210.78 |
11 | 阿卜杜力克木·买提托合提 | 医学院 | 2011临医1 | 13810.78 |
12 | 苏巴提江·吐尔逊 | 医学院 | 2011临医2 | 12610.79 |
13 | 赛比努尔·艾尼瓦尔 | 医学院 | 2012临医2 | 6,618.46 |
14 | 地力夏提·祖农 | 医学院 | 2012针推 | 6000.00 |
15 | 依日夏提·吐洪 | 医学院 | 2012临医1 | 6,618.46 |
16 | 朱康华 | 医学院 | 2008针推 | 6,306.25 |
18 | 陈珍 | 旅游与管理工程学院 | 2009旅专1 | 8,049.17 |
21 | 迪娜·尔勒思肯 | 信息科学与工程学院 | 2011通信 | 5,781.19 |
22 | 阿依登·吾苏甫 | 物理与机电工程学院 | 2011电科1 | 8,493.46 |
合计 | 155474.36 |
吉首大学学生工作部
2019年12月31日
上一条:吉首大学辅导员2019年年度考核结论公示 下一条:关于给予次旺加措等14名同学违纪处分的决定
【关闭】