吉学发[2014]08号
吉首大学关于表彰2014学年度“南勋感恩奖学金”获奖学生的决定
各学院:
根据《吉首大学“南勋感恩奖学金”评选办法(吉大发[2009]31号)》的评审条件和程序,经本人申请,学院考察推荐,“南勋感恩奖学金”评选工作小组审核后,确定张益明等20名同学为2014学年度“南勋感恩奖学金”获得者,现予以表彰。
希望受表彰的同学珍惜荣誉,再接再厉,不断开拓创新,在新的工作和学习阶段,继续为吉首大学争光添彩,努力实现学校“以人名校、以业报国”的训导。
附:吉首大学2014学年度“南勋感恩奖学金”获奖学生名单
二〇一四年六月八日
附:
吉首大学2014学年度“南勋感恩奖学金”获奖学生名单
序号 | 姓名 | 性别 | 学号 | 学院 | 专业 | |
| ||||||
1 | 张益明 | 男 | 20114084027 | 商学院 | 会计学 | |
2 | 李琪文 | 女 | 20114084018 | 商学院 | 会计学 | |
3 | 龙 佳 | 女 | 20114081015 | 商学院 | 工商管理 | |
4 | 张 芳 | 女 | 20114082017 | 商学院 | 市场营销 | |
5 | 毛文峰 | 男 | 20114083019 | 商学院 | 经济学 | |
6 | 敬凤姣 | 女 | 20124084043 | 商学院 | 会计学 | |
7 | 李银娟 | 女 | 20124083026 | 商学院 | 经济学 | |
8 | 汪雨晴 | 女 | 20124084080 | 商学院 | 会计学 | |
9 | 肖秀之 | 女 | 20124081015 | 商学院 | 工商管理 | |
10 | 邱灵花 | 女 | 20124086006 | 商学院 | 国际经济与贸易 | |
11 | 李俊鹏 | 男 | 20104041064 | 数学与统计学院 | 数学与应用数学 | |
12 | 殷绪螺 | 男 | 20104041013 | 数学与统计学院 | 数学与应用数学 | |
13 | 张林娟 | 女 | 20104041058 | 数学与统计学院 | 数学与应用数学 | |
14 | 张丽 | 女 | 20114041045 | 数学与统计学院 | 数学与应用数学 | |
15 | 解尧瑶 | 女 | 20114072029 | 数学与统计学院 | 数学与应用数学 | |
16 | 张思 | 女 | 20114046032 | 数学与统计学院 | 统计学 | |
17 | 洪小媚 | 女 | 20114046008 | 数学与统计学院 | 统计学 | |
18 | 乔浩 | 男 | 20124043011 | 数学与统计学院 | 信息与计算科学 | |
19 | 王雪君 | 女 | 20124041056 | 数学与统计学院 | 数学与应用数学 | |
20 | 汤薇 | 女 | 20124046049 | 数学与统计学院 | 统计学(精算) | |
上一条:关于表彰2013级民族预科学生2013-2014学年度优秀学生奖学金、优秀学生干部、三好学生的通知 下一条:关于建设2014年吉首大学特色成长辅导室建设项目立项的通知
【关闭】