各学院:
根据《吉学资【2021】1号》文件的要求,经学生本人申请,学院初审,学校综合评定,99名学生获得资助金,总金额44650元(不包括预科学院),其中有120元超过原有设立的资助金总金额(44530元,不包括预科学院),超过的部分由学校的特殊困难补助项目中支出;现将2020-2021学年吉首大学新疆籍家庭经济困难学生资助金评比结果进行予以公布。
2021年3月25日
附件 :吉首大学2020-2021学年新疆籍家庭经济困难学生资助金名单
| 附件: 吉首大学2020-2021学年新疆籍家庭经济困难学生资助金名单 |
|||
| 序号 | 姓名 | 学院 | 等次 |
| 1 | 迪丽努尔·亚生 | 马克思主义学院 | 一等 |
| 2 | 古丽米热·艾合麦提 | 马克思主义学院 | 二等 |
| 3 | 古扎努尔·伯都拉 | 马克思主义学院 | 二等 |
| 4 | 玉素扑·买买提 | 马克思主义学院 | 二等 |
| 5 | 钱双双 | 物电学院 | 二等 |
| 6 | 古丽米热·牙生江 | 物电学院 | 一等 |
| 7 | 麦力·奴素甫汗 | 法学与公共管理学院 | 一等 |
| 8 | 萨妮耶·艾尔肯 | 法学与公共管理学院 | 一等 |
| 9 | 穆乃外尔·纳则木瓦柯 | 法学与公共管理学院 | 一等 |
| 10 | 娜迪莱·图尔贡 | 法学与公共管理学院 | 二等 |
| 11 | 美热菲娜·木萨江 | 法学与公共管理学院 | 二等 |
| 12 | 玛丽亚穆姑丽·麦麦提吐尔逊 | 法学与公共管理学院 | 一等 |
| 13 | 马飞艳 | 法学与公共管理学院 | 二等 |
| 14 | 买热艾·吐尔逊 | 法学与公共管理学院 | 一等 |
| 15 | 门雨蒙 | 化学化工学院 | 二等 |
| 16 | 穆巴热科·阿布都艾尼 | 化学化工学院 | 二等 |
| 17 | 木尼热·阿不都艾尼 | 化学化工学院 | 二等 |
| 18 | 买热木古丽•买买提 | 化学化工学院 | 二等 |
| 19 | 依帕尔·开斯尔 | 化学化工学院 | 二等 |
| 20 | 凯丽比努尔·阿卜杜艾尼 | 旅游与管理工程学院 | 一等 |
| 21 | 阿力米热·玉苏普 | 旅游与管理工程学院 | 一等 |
| 22 | 热依汗姑丽·居麦 | 旅游与管理工程学院 | 一等 |
| 23 | 阿曼尼沙·阿布都哈力克 | 旅游与管理工程学院 | 一等 |
| 24 | 艾尼坎尔·吐尔洪江 | 软件学院 | 二等 |
| 25 | 古丽孜瓦尔·艾克白尔 | 商学院 | 二等 |
| 26 | 哈米热·买买提 | 商学院 | 二等 |
| 27 | 麦尔哈巴·麦麦提 | 商学院 | 二等 |
| 28 | 艾可旦·司拉木 | 商学院 | 二等 |
| 29 | 阿布都拉江·艾山 | 商学院 | 一等 |
| 30 | 艾克怕尔江·买买提 | 商学院 | 二等 |
| 31 | 萨仁格日乐 | 商学院 | 二等 |
| 32 | 汗足兰•奥布力卡斯木 | 商学院 | 二等 |
| 33 | 阿依谢姆·艾海提 | 商学院 | 二等 |
| 34 | 热依汗古丽·买买提 | 商学院 | 二等 |
| 35 | 艾力阿曼·马力克 | 数学与统计学院 | 一等 |
| 36 | 伊迪日斯·开日木 | 数学与统计学院 | 一等 |
| 37 | 努曼姑力·热西提 | 数学与统计学院 | 二等 |
| 38 | 阿曼妮萨·阿塔伍拉 | 数学与统计学院 | 一等 |
| 39 | 佐日古丽·艾则孜 | 土木工程与建筑学院 | 一等 |
| 40 | 斯丽米古丽·买吐送 | 土木工程与建筑学院 | 一等 |
| 41 | 古丽达娜·哈尔恒 | 土木工程与建筑学院 | 一等 |
| 42 | 阿依努尔·乌吉麦合木提 | 信息科学与工程学院 | 一等 |
| 43 | 祖丽胡玛尔·热合曼 | 信息科学与工程学院 | 二等 |
| 44 | 谢克拉·牙合甫 | 信息科学与工程学院 | 二等 |
| 45 | 哈那先木·艾买提 | 信息科学与工程学院 | 二等 |
| 46 | 阿曼姑·阿布力孜 | 信息科学与工程学院 | 一等 |
| 47 | 阿克力江·阿地力 | 信息科学与工程学院 | 二等 |
| 48 | 阿丽米热·阿卜力米提 | 信息科学与工程学院 | 二等 |
| 49 | 谢仁妮阿依·艾麦提 | 信息科学与工程学院 | 一等 |
| 50 | 阿迪莱•吐尔洪 | 信息科学与工程学院 | 一等 |
| 51 | 姑丽迪亚尔·居来提 | 药学院 | 二等 |
| 52 | 阿依姑·吐迪 | 医学院 | 一等 |
| 53 | 沙拉古丽 | 医学院 | 一等 |
| 54 | 阿布来海提·吾甫尔 | 医学院 | 二等 |
| 55 | 王萍 | 医学院 | 二等 |
| 56 | 木开热木.买买提 | 医学院 | 一等 |
| 57 | 曹针 | 医学院 | 二等 |
| 58 | 迪力胡玛尔·多力昆 | 医学院 | 二等 |
| 59 | 凯丽比努尔·安外尔 | 医学院 | 二等 |
| 60 | 古丽哈依尔·吐尔干巴依 | 医学院 | 一等 |
| 61 | 艾合太尔·麦麦提伊敏 | 医学院 | 二等 |
| 62 | 巴依阿恩·达吾烈提汗 | 医学院 | 一等 |
| 63 | 阿迪拉·阿不都艾尼 | 医学院 | 一等 |
| 64 | 美合日阿依·奥布力喀斯木 | 医学院 | 二等 |
| 65 | 阿力木•吐地 | 医学院 | 二等 |
| 66 | 米里古丽·哈力克 | 医学院 | 二等 |
| 67 | 凯丽比努尔·伊卜拉依木 | 医学院 | 一等 |
| 68 | 赛怒拜尔•阿布来提 | 医学院 | 二等 |
| 69 | 高天祥 | 医学院 | 二等 |
| 70 | 王奥 | 医学院 | 二等 |
| 71 | 沙达木·艾合买提江 | 医学院 | 二等 |
| 72 | 迪丽拜尔·阿卜力孜 | 医学院 | 二等 |
| 73 | 吾麦热江·阿力木江 | 医学院 | 二等 |
| 74 | 吐马力斯·托合提 | 医学院 | 二等 |
| 75 | 阿依提拉·阿卜力克木 | 医学院 | 二等 |
| 76 | 伊丽米努尔·阿布都喀德尔 | 医学院 | 一等 |
| 77 | 吐玛来·革命汗 | 医学院 | 一等 |
| 78 | 玛日耶姆·阿卜拉 | 医学院 | 二等 |
| 79 | 古丽巴哈尔·吾甫尔 | 医学院 | 二等 |
| 80 | 瓦日斯·黑力力 | 医学院 | 二等 |
| 81 | 麦麦提图孙·亚力坤 | 医学院 | 一等 |
| 82 | 艾里坎木·艾合麦提 | 医学院 | 二等 |
| 83 | 西任阿依·阿布都如苏力 | 医学院 | 二等 |
| 84 | 热威古丽·艾力 | 医学院 | 一等 |
| 85 | 王彦龙 | 医学院 | 二等 |
| 86 | 热孜万古丽·热西提 | 医学院 | 二等 |
| 87 | 姑丽米热·麦麦提吐尔洪 | 医学院 | 二等 |
| 88 | 热依拉·阿布力孜 | 医学院 | 二等 |
| 89 | 木那瓦·阿布来提 | 医学院 | 二等 |
| 90 | 努尔耶·麦麦提艾力 | 医学院 | 二等 |
| 91 | 沙达开提·麦麦提敏 | 医学院 | 一等 |
| 92 | 古丽扎尔·吾买尔 | 医学院 | 一等 |
| 93 | 米亚赛尔•艾麦提 | 医学院 | |
上一条:关于推荐杨川同志参评2020湖南省高校辅导员 年度人物的公示 下一条:关于评比2020-2021学年度新疆籍家庭经济困难学生资助金的通知
【关闭】
