2017-2018学年度励志奖学金分配表 | |||||||||
序号 | 学院 | 学生人数 | 家庭经济困难学生 | 国家励志奖学金名额 | |||||
七类家困生 | 非七类特困 | 困难 | 一般困难 | 合计 | 家困生比例 | ||||
1 | 音乐舞蹈学院 | 607 | 24 | 15 | 54 | 26 | 119 | 19.60% | 21 |
2 | 法学与公共管理学院 | 583 | 46 | 8 | 44 | 56 | 154 | 26.42% | 26 |
3 | 国际教育学院 | 273 | 29 | 4 | 25 | 34 | 92 | 33.70% | 15 |
4 | 旅游与管理工程学院 | 708 | 63 | 10 | 77 | 68 | 218 | 30.79% | 37 |
5 | 数学与统计学院 | 721 | 70 | 19 | 39 | 105 | 233 | 32.32% | 39 |
6 | 历史文化学院 | 161 | 17 | 5 | 15 | 26 | 63 | 39.13% | 9 |
7 | 商学院 | 1344 | 119 | 42 | 191 | 127 | 479 | 35.64% | 80 |
8 | 土木工程与建筑学院 | 874 | 68 | 0 | 83 | 129 | 280 | 32.04% | 47 |
9 | 体育科学学院 | 464 | 35 | 4 | 36 | 120 | 195 | 42.03% | 32 |
10 | 医学院 | 1633 | 142 | 28 | 172 | 197 | 539 | 33.01% | 90 |
11 | 化学化工学院 | 763 | 84 | 15 | 68 | 149 | 316 | 41.42% | 53 |
12 | 物理与机电工程学院 | 600 | 51 | 12 | 59 | 74 | 196 | 32.67% | 33 |
13 | 外国语学院 | 653 | 67 | 1 | 46 | 73 | 187 | 28.64% | 32 |
14 | 软件学院 | 828 | 46 | 9 | 113 | 93 | 261 | 31.52% | 44 |
15 | 信息科学与工程学院 | 956 | 85 | 19 | 63 | 125 | 292 | 30.54% | 49 |
上一条:吉首大学关于表彰2018学年度“南勋感恩奖学金”获奖学生的决定 下一条:2018年国家奖学金获奖学生公示
【关闭】